Информация о результатах приема
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема: на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний);
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | ||||||
1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 40 | - | 4 | - | - |
Заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
51.02.02 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
2 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 15 | - | 4 | - | - |
Заочная | - | 24 | - | 4 | - | - | ||||
15.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
3 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 11 | - | 1 | - | - |
Заочная | - | 18 | - | 8 | - | - | ||||
51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
4 | 52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | - | - | - | - | - |
Заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 7 | - | 2 | - | - |
Заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский колледж культуры»
телефон/факс: +7 (4712) 35-05-58 (приёмная)
email: kolkult@yandex.ru
Обоянский филиал Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский колледж культуры
адрес: 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 30телефон/факс: +7 (471-41) 2-20-38
email: obbibkol2014@yandex.ru
Разделы сайта:
Заочное отделение
Приём абитуриентов
Специальности
Творческие коллективы
Счётчик посещений: