Информация о результатах приема
Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
Информация о результатах приема
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
Дата публикации информации: 28 октября 2024 г.
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | иных средств | ||||||
1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 40 | - | 7 | - | зачтено |
2 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 15 | - | 2 | - | зачтено |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | 24 | - | 2 | - | зачтено |
4 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | - | - | - | - | - |
5 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - |
6 | 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 11 | - | 1 | - | зачтено |
7 | 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | 18 | - | 3 | - | зачтено |
8 | 52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | - | - | - | - | зачтено |
9 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | 7 | - | 1 | - | зачтено |
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский колледж культуры»
телефон/факс: +7 (4712) 35-05-58 (приёмная)
email: kolkult@yandex.ru
Обоянский филиал Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский колледж культуры
адрес: 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 30телефон/факс: +7 (471-41) 2-20-38
email: obbibkol2014@yandex.ru
Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QR-код или перейдите по ссылке ниже:
Оценить качество услуг