Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | |||||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 156 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 59 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 86 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 46 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 54 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский колледж культуры»
телефон/факс: +7 (4712) 35-05-58 (приёмная)
email: kolkult@yandex.ru
Обоянский филиал Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский колледж культуры
адрес: 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 30телефон/факс: +7 (471-41) 2-20-38
email: obbibkol2014@yandex.ru
Разделы сайта:
Заочное отделение
Приём абитуриентов
Специальности
Творческие коллективы
Счётчик посещений: