Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | ||||||
1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский колледж культуры»
телефон/факс: +7 (4712) 35-05-58 (приёмная)
email: kolkult@yandex.ru
Обоянский филиал Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский колледж культуры
адрес: 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 30телефон/факс: +7 (471-41) 2-20-38
email: obbibkol2014@yandex.ru
Разделы сайта:
Заочное отделение
Приём абитуриентов
Специальности
Творческие коллективы
Счётчик посещений: